# Licenças das bandeiras

## Países — `bandeiras/paises/`

Arquivos SVG do projeto **flag-icons** 7.6.0 (https://github.com/lipis/flag-icons), versão 4:3.

```
The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2013 Panayiotis Lipiridis

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```

## Estados do Brasil — `bandeiras/estados/`

Arquivos SVG do pacote **@johnmorrisdotca/hata** 1.8.0, feitos a partir dos desenhos do
Wikimedia Commons. Todas as 27 bandeiras estaduais estão em **domínio público** segundo o Commons
(nenhuma exige crédito). Fonte de cada uma:

| UF | Arquivo no Wikimedia Commons | Autor do desenho (segundo o Commons) |
|---|---|---|
| AC | [Bandeira do Acre.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Acre.svg) | — |
| AL | [Bandeira de Alagoas.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Alagoas.svg) | Giro720 |
| AM | [Bandeira do Amazonas.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Amazonas.svg) | — |
| AP | [Bandeira do Amapá.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Amap%C3%A1.svg) | E2m |
| BA | [Bandeira da Bahia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_da_Bahia.svg) | Diocleciano Ramos |
| CE | [Bandeira do Ceará.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Cear%C3%A1.svg) | Srfortes |
| DF | [Bandeira do Distrito Federal (Brasil).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Distrito_Federal_(Brasil).svg) | — |
| ES | [Bandeira do Espírito Santo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Esp%C3%ADrito_Santo.svg) | SVG implementation by E2m |
| GO | [Flag of Goiás.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Goi%C3%A1s.svg) | E2m |
| MA | [Bandeira do Maranhão.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Maranh%C3%A3o.svg) | — |
| MG | [Bandeira de Minas Gerais.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Minas_Gerais.svg) | Plovisanta |
| MS | [Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Mato_Grosso_do_Sul.svg) | E2m |
| MT | [Bandeira de Mato Grosso.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Mato_Grosso.svg) | SVG implementation by E2m |
| PA | [Bandeira do Pará.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Par%C3%A1.svg) | E2m |
| PB | [Bandeira da Paraíba.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_da_Para%C3%ADba.svg) | SVG implementation by E2m |
| PE | [Bandeira de Pernambuco.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Pernambuco.svg) | — |
| PI | [Bandeira do Piauí.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg) | E2m, Giro720 |
| PR | [Bandeira do Paraná.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Paran%C3%A1.svg) | FXXX |
| RJ | [Bandeira do estado do Rio de Janeiro.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_estado_do_Rio_de_Janeiro.svg) | FORTES |
| RN | [Bandeira do Rio Grande do Norte.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Rio_Grande_do_Norte.svg) | Giro720 |
| RO | [Bandeira de Rondônia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Rond%C3%B4nia.svg) | E2m |
| RR | [Bandeira de Roraima.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Roraima.svg) | E2m |
| RS | [Bandeira do Rio Grande do Sul.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Rio_Grande_do_Sul.svg) | Srfortes |
| SC | [Bandeira de Santa Catarina.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Santa_Catarina.svg) | — |
| SE | [Bandeira de Sergipe.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Sergipe.svg) | E2m |
| SP | [Bandeira do estado de São Paulo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_estado_de_S%C3%A3o_Paulo.svg) | Felipe Micaroni Lalli, Giro720 |
| TO | [Bandeira do Tocantins.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Tocantins.svg) | Own work |

> Bandeiras são símbolos oficiais: a lei de cada país ou estado pode limitar o uso delas
> (por exemplo, em propaganda), independentemente da licença do desenho.
